| Benutzer | adrenalin_pur |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | 2016 Scott Speedster S20 |
| Dauer | 02:08:19 h |
| Distanz | 56,93 km |
| km/h (Mittel) | 26.62 km/h |
| km/h (Maximum) | 53 km/h |
| Höhenmeter | 121 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 120 min-1 |
| Puls (Maximum) | 150 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | wechselhaft |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags