Benutzer | GodfredKah |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | LV301 M |
Dauer | 05:00:00 h |
Distanz | 63,00 km |
km/h (Mittel) | 12.60 km/h |
km/h (Maximum) | 48 km/h |
Höhenmeter | 1.425 hm |
Trainingsbereich | Regeneration |
Puls (Mittel) | 122 min-1 |
Puls (Maximum) | 147 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (23°C) |
Notizen |
Zweite Tagestour mit Andi
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags