| Benutzer | GodfredKah |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | LV301 M |
| Dauer | 03:10:00 h |
| Distanz | 45,00 km |
| km/h (Mittel) | 14.21 km/h |
| km/h (Maximum) | 56 km/h |
| Höhenmeter | 850 hm |
| Trainingsbereich | Zum Spaß |
| Puls (Mittel) | 126 min-1 |
| Puls (Maximum) | 150 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | wechselhaft (2°C) |
| Notizen |
Hausrunde mit dem Fully, noch immer ziemlich kühl im schattigen Wald!
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags