| Benutzer | adrenalin_pur |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | 2015 Scott Speedster S20 |
| Dauer | 00:47:00 h |
| Distanz | 20,00 km |
| km/h (Mittel) | 25.53 km/h |
| km/h (Maximum) | 38 km/h |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (10 Grad) |
| Notizen |
Testfahrt:
Bremszüge NEU Jagwire
Lenkerband NEU Lizard Skin
VR zentriert
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags