Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2015 Scott Speedster S20 |
Dauer | 03:37:53 h |
Distanz | 91,77 km |
km/h (Mittel) | 25.27 km/h |
km/h (Maximum) | 50 km/h |
Höhenmeter | 811 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 129 min-1 |
Puls (Maximum) | 140 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (9-15 Grad, leichter Wind) |
Notizen |
0,5 H2O / 0,5 Cola
1x Bifi / 1x Riegel
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags