Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2015 Scott Speedster S20 |
Dauer | 01:14:40 h |
Distanz | 34,35 km |
km/h (Mittel) | 27.61 km/h |
km/h (Maximum) | 35 km/h |
Höhenmeter | 44 hm |
Trainingsbereich | Regeneration |
Puls (Mittel) | 129 min-1 |
Puls (Maximum) | 140 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (19 Grad, Sonne, kein Wind) |
Notizen |
siehe gpsies
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags