Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2015 Scott Speedster S20 |
Dauer | 01:51:05 h |
Distanz | 52,95 km |
km/h (Mittel) | 28.60 km/h |
km/h (Maximum) | 42 km/h |
Höhenmeter | 25 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 129 min-1 |
Puls (Maximum) | 140 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (26 Grad, kein Wind) |
Notizen |
bis km 35 Schnitt 29,8 !
1,3l H2O
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags