| Benutzer | adrenalin_pur |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | 2015 Müsing Alfine8 |
| Dauer | 01:43:00 h |
| Distanz | 32,75 km |
| km/h (Mittel) | 19.08 km/h |
| km/h (Maximum) | 27.56 km/h |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wechselhaft (2-4 Grad, Rückweg Regen / Wind) |
| Notizen |
1. Fahrt
danach Innenlager bei Spiel getauscht > XT
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags