| Benutzer | adrenalin_pur |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | 2014 Müsing Twinroad Alfine |
| Dauer | 04:20:11 h |
| Distanz | 82,71 km |
| km/h (Mittel) | 19.07 km/h |
| km/h (Maximum) | 39.49 km/h |
| Höhenmeter | 458 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 120 min-1 |
| Puls (Maximum) | 140 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | wechselhaft (14-18 Grad, erst Sonne, später Wolken) |
| Notizen |
nach FD zur Halde Haniel und zurück
1l H2O / 1 Fanta 0,25 / 1 Kaffee / 1 Pommes
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags