Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2014 Müsing Twinroad Alfine |
Dauer | 02:10:00 h |
Distanz | 43,95 km |
km/h (Mittel) | 20.28 km/h |
km/h (Maximum) | 37.2 km/h |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | wechselhaft (Hin: 23 Grad / Rück: 12 Grad) |
Notizen |
Rück ND mit Norbert (schnell)
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags