Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2014 Müsing Twinroad Alfine |
Dauer | 01:47:50 h |
Distanz | 35,89 km |
km/h (Mittel) | 19.97 km/h |
km/h (Maximum) | 37 km/h |
Höhenmeter | 10 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 120 min-1 |
Puls (Maximum) | 140 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | wechselhaft (10-14 Grad, Rückfahrt Regen / Sonne) |
Notizen |
zu Martin dann über St. Josef und Schwafheim zurück
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags