Benutzer | Sonicspeed |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Radon QLT Litening |
Dauer | 02:36:20 h |
Distanz | 46,33 km |
km/h (Mittel) | 17.78 km/h |
km/h (Maximum) | 51.87 km/h |
Höhenmeter | 421 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 133 min-1 |
Puls (Maximum) | 155 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | wechselhaft (10°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags