Benutzer | Fischie |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Stevens Fluent SX |
Dauer | 02:18:04 h |
Distanz | 40,19 km |
km/h (Mittel) | 17.47 km/h |
km/h (Maximum) | 53.39 km/h |
Höhenmeter | 534 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 126 min-1 |
Puls (Maximum) | 164 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (20) |
Notizen |
Qlb-Stecklenberg-Friedrichsbrunn-Bad Suderode-Qlb
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags