Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2014 Müsing Twinroad Alfine |
Dauer | 02:44:34 h |
Distanz | 58,66 km |
km/h (Mittel) | 21.39 km/h |
Höhenmeter | 771 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 120 min-1 |
Puls (Maximum) | 140 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (16-18 Grad, Sonne, Wind) |
Notizen |
Waldrunde nach SD
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags