| Benutzer | adrenalin_pur |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | 2014 Müsing Twinroad Alfine |
| Dauer | 00:54:00 h |
| Distanz | 19,66 km |
| km/h (Mittel) | 21.84 km/h |
| km/h (Maximum) | 33 km/h |
| Höhenmeter | 23 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 140 min-1 |
| Puls (Maximum) | 140 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | heiter |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags