Benutzer | adrenalin_pur |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | 2014 Müsing Twinroad Alfine |
Dauer | 01:56:39 h |
Distanz | 37,57 km |
km/h (Mittel) | 19.32 km/h |
Höhenmeter | 274 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 140 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (Hin 5 Sonne +Wind / Rück 3 Grad klar) |
Notizen |
Hinweg über Rahm
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags