| Benutzer | fthoma |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cicleconcept CX575 |
| Dauer | 02:52:00 h |
| Distanz | 70,64 km |
| km/h (Mittel) | 24.64 km/h |
| km/h (Maximum) | 34.2 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 60 min-1 |
| Höhenmeter | 89 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 137 min-1 |
| Puls (Maximum) | 162 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | sonnig (23.5) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags