Benutzer | AndiBonn86 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Giant Anthem |
Dauer | 02:48:00 h |
Distanz | 60,00 km |
km/h (Mittel) | 21.43 km/h |
km/h (Maximum) | 49 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 67 min-1 |
Höhenmeter | 562 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Puls (Mittel) | 135 min-1 |
Puls (Maximum) | 181 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (17°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags