| Benutzer | AndiBonn86 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Giant Anthem |
| Dauer | 03:01:00 h |
| Distanz | 48,90 km |
| km/h (Mittel) | 16.21 km/h |
| km/h (Maximum) | 49 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 70 min-1 |
| Höhenmeter | 1.107 hm |
| Trainingsbereich | Zum Spaß |
| Puls (Mittel) | 143 min-1 |
| Puls (Maximum) | 186 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (19°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags