Benutzer | AndiBonn86 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Giant Anthem |
Dauer | 01:10:00 h |
Distanz | 22,00 km |
km/h (Mittel) | 18.86 km/h |
km/h (Maximum) | 37 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 71 min-1 |
Höhenmeter | 349 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Puls (Mittel) | 133 min-1 |
Puls (Maximum) | 176 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wolkig (16°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags