Benutzer | AndiBonn86 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Giant Anthem |
Dauer | 03:00:00 h |
Distanz | 54,00 km |
km/h (Mittel) | 18.00 km/h |
km/h (Maximum) | 50 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 68 min-1 |
Höhenmeter | 936 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Puls (Mittel) | 138 min-1 |
Puls (Maximum) | 179 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | heiter (11°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags