Benutzer | AndiBonn86 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Giant Anthem |
Dauer | 06:37:00 h |
Distanz | 113,30 km |
km/h (Mittel) | 17.12 km/h |
km/h (Maximum) | 62.6 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 73 min-1 |
Höhenmeter | 2.389 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Puls (Mittel) | 148 min-1 |
Puls (Maximum) | 183 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wechselhaft (8°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags