Benutzer | AndiBonn86 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Giant Anthem |
Dauer | 02:31:00 h |
Distanz | 54,00 km |
km/h (Mittel) | 21.46 km/h |
km/h (Maximum) | 54 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 76 min-1 |
Höhenmeter | 723 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Puls (Mittel) | 139 min-1 |
Puls (Maximum) | 176 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | heiter (16°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags