| Benutzer | AndiBonn86 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Giant Anthem |
| Dauer | 01:45:00 h |
| Distanz | 34,40 km |
| km/h (Mittel) | 19.66 km/h |
| km/h (Maximum) | 52 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 74 min-1 |
| Höhenmeter | 473 hm |
| Trainingsbereich | Zum Spaß |
| Puls (Mittel) | 139 min-1 |
| Puls (Maximum) | 176 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | heiter (13°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags