Benutzer | Horsedriver |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | MTB |
Dauer | 05:20:00 h |
Distanz | 87,00 km |
km/h (Mittel) | 16.31 km/h |
Trainingsbereich | Kraftausdauer 2 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig (19) |
Notizen |
Ab 9.00 den ganzen Tag unterwegs bis 20.00. Ich war platt und hatte krämpfe ohne ende, trotzdem war es GEIL!!!
Teltowkanal bis Bhf. Potsdam, bis Nähe Caputh und zurück über Ptsd., Schäferberg, GW, GW-See.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags