Benutzer | AndiBonn86 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Giant Anthem |
Dauer | 02:53:00 h |
Distanz | 47,10 km |
km/h (Mittel) | 16.34 km/h |
km/h (Maximum) | 55.6 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 71 min-1 |
Höhenmeter | 998 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Puls (Mittel) | 152 min-1 |
Puls (Maximum) | 185 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | heiter (-9°C) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags