Benutzer | Bocacanosa |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube AMS 125 Pro Black |
Dauer | 01:40:49 h |
Distanz | 27,21 km |
km/h (Mittel) | 16.19 km/h |
km/h (Maximum) | 46.86 km/h |
Höhenmeter | 437 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (20 Grad) |
Notizen |
Reinsfeld - RHR - Tretbecken (KaS) - Heddert - Schillingen - Kreisjugendhaus - Keller See - Kletterpark - Sportplatz Reinsfeld - Reinsfeld
http://runkeeper.com/user/RonnyF/activity/51561202
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags