Benutzer | roadrunner_gs |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Amanda |
Dauer | 01:44:30 h |
Distanz | 40,50 km |
km/h (Mittel) | 23.25 km/h |
km/h (Maximum) | 35.9 km/h |
Höhenmeter | 160 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Stimmung | Gut |
Wetter | wechselhaft (18°C; 33-52 km/h WSW) |
Notizen |
Mit teilweise Platzregen und die letzten drei Kilometer leichter Niesel.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags