Benutzer | Bocacanosa |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Cube AMS 125 Pro Black |
Dauer | 02:08:04 h |
Distanz | 32,29 km |
km/h (Mittel) | 15.13 km/h |
km/h (Maximum) | 43.61 km/h |
Höhenmeter | 790 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Stimmung | Gut |
Wetter | sonnig (19 Grad) |
Notizen |
Trailräubern am Rösterkopf von Kell aus!
http://runkeeper.com/user/RonnyF/activity/37294453
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags