| Benutzer | jokor |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | F2000 |
| Dauer | 00:45:00 h |
| Distanz | 18,00 km |
| km/h (Mittel) | 24.00 km/h |
| km/h (Maximum) | 56 km/h |
| Höhenmeter | 110 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 141 min-1 |
| Puls (Maximum) | 165 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (26) |
| Notizen |
bis GSH Rückenwind
bis A Orkanböhen (Gegenwind)
Rückfahrt wg Kettenproblem abgebrochen
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags