| Benutzer | exto |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | On One Inbred 26" SSP |
| Dauer | 01:16:51 h |
| Distanz | 27,18 km |
| km/h (Mittel) | 21.22 km/h |
| km/h (Maximum) | 46.18 km/h |
| Höhenmeter | 315 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 125 min-1 |
| Puls (Maximum) | 157 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | heiter (Um 18°C) |
| Notizen |
SSP 36/16 RR
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags