| Benutzer | Bocacanosa |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube AMS 125 Pro Black |
| Dauer | 01:58:23 h |
| Distanz | 31,46 km |
| km/h (Mittel) | 15.94 km/h |
| km/h (Maximum) | 40.16 km/h |
| Höhenmeter | 555 hm |
| Trainingsbereich | Zum Spaß |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (20 Grad ) |
| Notizen |
Reinsfeld - RHR - Tretbecken KaS - Sportplatz Schillingen - Panoramaweg - Keller See - Layenkaul - SHS - RHR - Reinsfeld
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags