| Benutzer | Bocacanosa |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Cube AMS 125 Pro Black |
| Dauer | 01:22:37 h |
| Distanz | 23,98 km |
| km/h (Mittel) | 17.41 km/h |
| km/h (Maximum) | 44.03 km/h |
| Höhenmeter | 378 hm |
| Trainingsbereich | Zum Spaß |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | heiter (18 Grad) |
| Notizen |
Reinsfeld - RHR - Tretbecken KaS - Keller See - Kreisjugendhaus - Schillingen - Schillinger Mühle - Schillinger Bahnhof - RHR - Reinsfeld
http://runkeeper.com/user/RonnyF/activity/33685569
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags