| Benutzer | kma_1990 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Münsing Mallorca Rad |
| Dauer | 04:00:00 h |
| Distanz | 96,00 km |
| km/h (Mittel) | 24.00 km/h |
| km/h (Maximum) | 47 km/h |
| Höhenmeter | 160 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 101 min-1 |
| Puls (Maximum) | 132 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig |
| Notizen |
Runde mit Veit Arbruster
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags