Benutzer | kma_1990 |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Scott Cr1 pro |
Dauer | 01:01:00 h |
Distanz | 59,00 km |
km/h (Mittel) | 58.03 km/h |
km/h (Maximum) | 63 km/h |
Höhenmeter | 764 hm |
Trainingsbereich | Sonstiges |
Puls (Mittel) | 137 min-1 |
Puls (Maximum) | 161 min-1 |
Stimmung | Sehr gut |
Wetter | sonnig |
Notizen |
Kurze Runde noch schnell bevor es ganz dunkel war.
Über Hausen ob Verena, Spaichingen, Gosheim, Russberg-Tuttlingen-Möhringen
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags