| Benutzer | Hausschuh |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Daum Ergobike TRS 3 8008 |
| Dauer | 01:06:24 h |
| Distanz | 27,40 km |
| km/h (Mittel) | 24.76 km/h |
| km/h (Maximum) | 27.4 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 69 min-1 |
| Trainingsbereich | Kraftausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 132 min-1 |
| Puls (Maximum) | 150 min-1 |
| Stimmung | Gut |
| Wetter | Indoor (22 Grad) |
| Notizen |
Ø watt: 190
max watt: 205
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags