Benutzer | rboncube |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Kuota Kebel |
Dauer | 03:00:00 h |
Distanz | 100,00 km |
km/h (Mittel) | 33.33 km/h |
Höhenmeter | 550 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 1 |
Puls (Mittel) | 160 min-1 |
Puls (Maximum) | 189 min-1 |
Stimmung | Gut |
Wetter | bewölkt (12°) |
Notizen |
Highspeedrunde Offingen-O.rieder Weiher
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags