Benutzer | Pfalztraum |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Dauer | 03:01:00 h |
Distanz | 81,86 km |
km/h (Mittel) | 27.14 km/h |
km/h (Maximum) | 47.46 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 90 min-1 |
Höhenmeter | 233 hm |
Trainingsbereich | Wettkampfspezifische Ausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 137 min-1 |
Puls (Maximum) | 171 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | bewölkt (Glatteis !) |
Notizen |
20 km auf Zeit, HFø 165, t 32.30min.
Glatteis und Gegenwind !
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags