| Benutzer | GodfredKah |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | LV301 L |
| Dauer | 04:30:00 h |
| Distanz | 94,00 km |
| km/h (Mittel) | 20.89 km/h |
| km/h (Maximum) | 49 km/h |
| Höhenmeter | 700 hm |
| Trainingsbereich | Zum Spaß |
| Puls (Mittel) | 124 min-1 |
| Puls (Maximum) | 153 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | wechselhaft (22°C) |
| Notizen |
Straßenrunde um den See mit Anfahrt.
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags