| Benutzer | maverick65 |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Scott High Octane |
| Dauer | 02:00:00 h |
| Distanz | 20,00 km |
| km/h (Mittel) | 10.00 km/h |
| km/h (Maximum) | 43 km/h |
| Höhenmeter | 246 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 1 |
| Puls (Mittel) | 112 min-1 |
| Puls (Maximum) | 130 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | wechselhaft (0,2) |
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags