Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:39:00 h |
Distanz | 43,26 km |
km/h (Mittel) | 26.22 km/h |
km/h (Maximum) | 36.5 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 83.5 min-1 |
Höhenmeter | 226 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 127 min-1 |
Puls (Maximum) | 144 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Sonstiges () |
Notizen |
6.003
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags