| Benutzer | JBO |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Centurion HFS LRS Road |
| Dauer | 00:42:00 h |
| Distanz | 18,66 km |
| km/h (Mittel) | 26.66 km/h |
| km/h (Maximum) | 35.3 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 87.6 min-1 |
| Höhenmeter | 56 hm |
| Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
| Puls (Mittel) | 127 min-1 |
| Puls (Maximum) | 141 min-1 |
| Stimmung | Mittelmäßig |
| Wetter | Sonstiges () |
| Notizen |
2.551
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags