Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:35:00 h |
Distanz | 18,60 km |
km/h (Mittel) | 31.89 km/h |
km/h (Maximum) | 45.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 91.9 min-1 |
Höhenmeter | 75 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 144 min-1 |
Puls (Maximum) | 167 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Sonstiges () |
Notizen |
3.208
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags