Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 01:32:00 h |
Distanz | 44,13 km |
km/h (Mittel) | 28.78 km/h |
km/h (Maximum) | 36.4 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 86.3 min-1 |
Höhenmeter | 157 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 121 min-1 |
Puls (Maximum) | 141 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Sonstiges () |
Notizen |
6.356
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags