Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS |
Dauer | 02:06:00 h |
Distanz | 29,08 km |
km/h (Mittel) | 13.85 km/h |
km/h (Maximum) | 53.2 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 70.7 min-1 |
Höhenmeter | 791 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 130 min-1 |
Puls (Maximum) | 167 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Sonstiges () |
Notizen |
8.875
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags