Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:36:00 h |
Distanz | 19,15 km |
km/h (Mittel) | 31.92 km/h |
km/h (Maximum) | 40.7 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 85.1 min-1 |
Höhenmeter | 77 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 140 min-1 |
Puls (Maximum) | 155 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Sonstiges () |
Notizen |
2.866
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags