Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:37:00 h |
Distanz | 19,03 km |
km/h (Mittel) | 30.86 km/h |
km/h (Maximum) | 35.2 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 85.8 min-1 |
Höhenmeter | 25 hm |
Trainingsbereich | Grundlagenausdauer 2 |
Puls (Mittel) | 132 min-1 |
Puls (Maximum) | 154 min-1 |
Stimmung | Mittelmäßig |
Wetter | Sonstiges () |
Notizen |
2.812
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags