| Benutzer | Meister Scheder |
|---|---|
| Sportart | Radfahren |
| Rad | Racer |
| Dauer | 03:12:12 h |
| Distanz | 58,73 km |
| km/h (Mittel) | 18.33 km/h |
| km/h (Maximum) | 62.6 km/h |
| Trittfrequenz (Mittel) | 90 min-1 |
| Höhenmeter | 1.614 hm |
| Trainingsbereich | Wettkampf |
| Puls (Mittel) | 168 min-1 |
| Puls (Maximum) | 197 min-1 |
| Stimmung | Sehr gut |
| Wetter | sonnig (20°C, windig) |
| Notizen |
RaceKing2.2 2,1 bar, Kette öfter runter, Zeitverlust ca. 15 min., 3. Platz (Bronze) bei der Hauptklasse Männer der Deutschen Meisterschaft der Augenoptiker Zeit 02:58 h
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags