Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:37:00 h |
Distanz | 19,00 km |
km/h (Mittel) | 30.81 km/h |
km/h (Maximum) | 35.3 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 84.1 min-1 |
Höhenmeter | 19 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Puls (Mittel) | 133 min-1 |
Puls (Maximum) | 155 min-1 |
Stimmung | Gut |
Notizen |
2.705
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags