Benutzer | JBO |
---|---|
Sportart | Radfahren |
Rad | Centurion HFS LRS Road |
Dauer | 00:40:00 h |
Distanz | 19,02 km |
km/h (Mittel) | 28.53 km/h |
km/h (Maximum) | 36.6 km/h |
Trittfrequenz (Mittel) | 82.4 min-1 |
Höhenmeter | 43 hm |
Trainingsbereich | Zum Spaß |
Puls (Mittel) | 130 min-1 |
Puls (Maximum) | 146 min-1 |
Stimmung | Gut |
Notizen |
2.653
|
Dies ist die Detailansicht eines Eintrags